Planavimo dokumentai
| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Strateginiai planai | ||||
| 2023-2025 m. m. strateginis planas | 2026-01-30 16:24:50 | 638.42 KB | ||
| Ugdymo planai | ||||
| 2025-2026 m. m. pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas | 2026-01-30 16:23:45 | 8.63 MB | ||
| Metiniai veiklos planai | ||||
| 2025 m. veiklos planas | 2026-01-30 16:21:05 | 387.57 KB | ||
| Mėnesio veiklos planai | ||||
| 2025-2026 m. m. | ||||
| 2026 m. sausio veiklos planas | 2026-02-01 10:15:02 | 186.61 KB | ||
| 2025 m. gruodžio veiklos planas | 2026-02-01 10:15:02 | 241.99 KB | ||
| 2025 m. lapkričio veiklos planas | 2026-02-01 10:15:02 | 204.43 KB | ||
| 2025 m. spalio veiklos planas | 2026-02-01 10:15:02 | 193.52 KB | ||
| 2025 m. rugsėjo veiklos planas | 2026-02-01 10:15:02 | 162.56 KB | ||
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | ||||
| 2022 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-01-30 17:18:18 | 7.77 MB | ||
| 2021 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-01-30 17:18:18 | 7.36 MB | ||
| Metinės veiklos ataskaitos | ||||
| 2023 m. veiklos ataskaita | 2026-01-31 20:38:35 | 1 MB | ||
| Kitos ataskaitos | ||||
| Švietimo stebėsenos rodiklių 2024 metų vykdymo rezultatai | 2026-01-31 20:39:03 | 98.29 KB | ||
| Mokyklos pažangos ataskaita 2024 m. | 2026-01-31 20:39:03 | 116.27 KB | ||
