Kokybės krepšelis
| Kokybės krepšelis | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 m. m. veiklos tobulinimo planas | 2026-02-01 10:46:17 | 2.66 MB | ||
| Veiklos tobulinimo ataskaita už pirmuosius veiklos tobulinimo metus | 2026-02-01 10:46:17 | 194.78 KB | ||
| Veiklos tobulinimo plano, patvirtinto 2022 m. sausio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. Dv-32, patikslinimas Nr. 1 | 2026-02-01 10:46:17 | 212.82 KB | ||
| Tarpinės ataskaitos | ||||
| 2023-03-05 tarpinė ataskaita | 2026-02-01 10:44:05 | 23.41 KB | ||
| 2023-01-05 tarpinė ataskaita | 2026-02-01 10:44:05 | 22.03 KB | ||
| 2022-11-05 tarpinė ataskaita | 2026-02-01 10:44:05 | 21.9 KB | ||
| 2022-06-05 tarpinė ataskaita | 2026-02-01 10:44:05 | 21.3 KB | ||
| 2022-04-05 tarpinė ataskaita | 2026-02-01 10:44:05 | 20.97 KB | ||
