Pasvalio Svalios progimnazija

Finansinių ataskaitų rinkiniai     

Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 m. IV ketv. finansinės ataskaitos 2026-01-30 20:21:06 21.18 MB
2024 m. III ketv. finansinės ataskaitos 2026-01-30 20:21:06 2.09 MB
2024 m. II ketv. finansinės ataskaitos 2026-01-30 20:21:06 2.2 MB
2024 m. I ketv. finansinės ataskaitos 2026-01-30 20:21:06 2.13 MB
2023 m.
2023 m. IV ketv. finansinės ataskaitos 2026-01-30 20:25:31 20.3 MB
2023 m. III ketv. finansinės ataskaitos 2026-01-30 20:25:31 1.86 MB
2023 m. II ketv. finansinės ataskaitos 2026-01-30 20:25:31 2.15 MB
2023 m. I ketv. finansinės ataskaitos 2026-01-30 20:25:31 2.03 MB
2022 m.
2022 m. II ketv. finansinės ataskaitos 2026-01-30 20:28:27 4.95 MB
2022 m. I ketv. finansinės ataskaitos 2026-01-30 20:28:27 4.8 MB
2021 m.
2021 m. IV ketv. finansinės ataskaitos 2026-01-30 20:33:49 24.8 MB
2021 m. III ketv. finansinės ataskaitos 2026-01-30 20:33:49 4.79 MB
2021 m. II ketv. finansinės ataskaitos 2026-01-30 20:33:49 5.4 MB
2021 m. I ketv. finansinės ataskaitos 2026-01-30 20:33:49 4.69 MB
2020 m.
2020 m. IV ketv. finansinės ataskaitos 2026-01-30 20:41:22 24.25 MB
2020 m. III ketv. finansinės ataskaitos 2026-01-30 20:41:22 4.64 MB
2020 m. II ketv. finansinės ataskaitos 2026-01-30 20:41:22 4.95 MB
2020 m. I ketv. finansinės ataskaitos 2026-01-30 20:41:22 4.81 MB
2019 m.
2019 m. IV ketv. finansinės ataskaitos 2026-01-30 20:44:19 21.66 MB
2019 m. II ketv. finansinės ataskaitos 2026-01-30 20:44:19 4.98 MB
2018 m.
2018 m. III ketv. finansinės ataskaitos 2026-01-30 20:46:30 4.91 MB
2018 m. I ketv. finansinės ataskaitos 2026-01-30 20:46:30 4.5 MB
2017 m.
2017 m. IV ketv. finansinės ataskaitos 2026-01-30 20:58:47 21.7 MB
2017 m. III ketv. finansinės ataskaitos 2026-01-30 20:58:47 5.26 MB
2017 m. II ketv. finansinės ataskaitos 2026-01-30 20:58:47 5.15 MB
2017 m. I ketv. finansinės ataskaitos 2026-01-30 20:58:47 4.66 MB

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
0. 08.00—08.45
  • 0. 08.00—08.45
  • 1. 08.55—09.40
  • 2. 09.50—10.35
  • 3. 10.45—11.30
  • 4. 11.55—12.40
  • 5. 13.00—13.45
  • 6. 13.55—14.40
  • 7. 14.50—15.35